TetedeCourse

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 AYUSO Juan UAD 0 10 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
1500 CICCONE Giulio LTK 12 0 5 0 5 0 22 4 0 0 0 0 0 4 26
1500 STORER Michael TUD 0 0 0 0 25 0 25 5 0 0 0 0 0 5 30
1000 ARENSMAN Thymen IGD 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1000 CARAPAZ Richard EFE 20 0 0 0 7 0 27 5 0 0 0 0 0 5 32
1000 GEE Derek IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 GROVES Kaden ADC 0 0 0 30 0 100 130 26 0 0 0 0 0 26 156
500 POOLE Max TPP 16 0 3 5 0 0 24 5 0 0 0 0 0 5 29
0 FRIGO Marco IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 PIGANZOLI Davide PTV 10 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
  Yhteensä   58 11 8 35 37 100 249 49 0 0 0 0 49 298
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto