Hulabaloo

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 AYUSO Juan UAD 0 10 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
2000 PEDERSEN Mads LTK 170 20 140 35 100 0 465 93 0 0 0 0 0 93 558
1500 STORER Michael TUD 0 0 0 0 25 0 25 5 0 0 0 0 0 5 30
1500 TIBERI Antonio TBV - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 CARAPAZ Richard EFE 20 0 0 0 7 0 27 5 0 0 0 0 0 5 32
1000 GEE Derek IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 POOLE Max TPP - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 GOVEKAR Matevž TBV 0 0 0 1 0 13 14 3 0 0 0 0 0 3 17
0 HAYTER Ethan SOQ 0 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 3 16
0 CARUSO Damiano TBV - 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
10000
2000 VAN AERT Wout TVL 70 0 0 0 0 - 70 0 0 0 0 0 0 0 70
0 POELS Wout XAT 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 CASTROVIEJO Jonathan IGD 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   260 43 140 36 145 13 637 111 0 0 0 0 111 748
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto