Tiger

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3000 ROGLIČ Primož RBH 1 110 0 0 5 0 116 23 0 0 0 0 0 23 139
2000 PEDERSEN Mads LTK 170 20 140 35 100 0 465 93 0 0 0 0 0 93 558
1000 FRETIN Milan COF 0 0 0 7 0 70 77 15 0 0 0 0 0 15 92
1000 GROVES Kaden ADC 0 0 0 30 0 100 130 26 0 0 0 0 0 26 156
1000 HINDLEY Jai RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 LONARDI Giovanni PTV 0 0 0 5 0 30 35 7 0 0 0 0 0 7 42
500 MAGNIER Paul SOQ 0 0 0 20 0 50 70 14 0 0 0 0 0 14 84
500 MOSCHETTI Matteo Q36 0 0 0 13 0 0 13 3 0 0 0 0 0 3 16
500 AULAR Orluis MOV - - - - 35 1 36 0 0 0 0 0 0 0 36
0 VAN UDEN Casper TPP 0 0 0 100 0 0 100 20 0 0 0 0 0 20 120
10000
500 KANTER Max XAT 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   171 130 140 210 140 251 1042 201 0 0 0 0 201 1243
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto