Googol

Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht
4000 YATES Simon BEX 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 1 0 0 30 0 7 50 0 100 25 0 222
2000 CARTHY Hugh EFN 0 0 0 1 0 13 0 0 5 0 5 0 0 2 0 30 0 0 7 16 0 79
1500 NIZZOLO Giacomo TQA 0 70 0 0 100 0 5 0 0 0 0 0 105 0 5 0 0 0 0 0 0 285
1000 MOLLEMA Bauke TFS 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0 56
500 CEPEDA Jefferson Alexander ANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 POZZOVIVO Domenico TQA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 10
500 VANHOUCKE Harm LTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 64
0 GALLOPIN Tony ACT 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0 IZAGIRRE Gorka APT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
0 SOBRERO Matteo APT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
  Yhteensä   0 70 0 1 100 20 5 0 23 0 64 5 110 62 35 64 50 0 107 41 35 792
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht


Tee vaihto