Pesonito

Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht
4000 YATES Simon BEX 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 1 0 0 30 0 7 50 0 100 25 0 222
1500 BARDET Romain DSM - - - - - - - 5 20 0 0 0 0 0 0 70 2 5 10 41 0 153
1000 GROENEWEGEN Dylan TJV 5 35 0 0 16 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 5 0 96
1000 MARTIN Dan ISN - - - - - - - 0 30 0 0 0 0 5 0 0 100 0 25 2 0 162
1000 VIVIANI Elia COF 0 50 35 0 50 0 1 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 162
500 FOSS Tobias TJV 55 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 18 10 5 106
500 MOHORIČ Matej TBV 0 0 0 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
500 MOSCON Gianni IGD 10 0 2 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 13 48
0 DE MARCHI Alessandro ISN 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
0 TAARAMÄE Rein IWG 0 5 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
10000
1500 HINDLEY Jai DSM 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0
1000 MASNADA Fausto DQT 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0
  Yhteensä   70 90 42 148 66 27 24 7 57 15 1 0 23 35 0 92 165 5 158 83 18 1126
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht


Tee vaihto