Cybbe

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 van Aert Wout TJV 170 25 110 70 100 7 0 0 482 96 0 256 0 0 40 392 874
3500 Roglič Primož TJV 0 0 5 30 0 0 110 110 255 51 480 24 64 0 40 659 914
1500 Caruso Damiano TBV - - - - - - 7 25 32 0 88 0 0 0 4 92 124
1000 Cattaneo Mattia QST - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Amador Andrey IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
0 Armirail Bruno GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bennett George UAD 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 16 0 0 0 0 17 22
0 Boasson Hagen Edvald TEN 30 0 0 0 35 20 0 0 85 17 0 152 0 0 0 169 254
0 Cavagna Rémi QST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Geoghegan Hart Tao IGD 0 0 0 13 0 0 13 3 29 6 240 0 0 0 8 254 283
10000
1500 Gaudu David GFC - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 Ayuso Juan UAD - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Chaves Esteban EFE 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 Ganna Filippo IGD - - - 100 - - - - 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2000 Mas Enric MOV 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   200 25 115 213 135 27 130 143 988 171 824 432 64 0 100 1591 2579
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto