TetedeCourse

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3500 Roglič Primož TJV 0 0 5 30 0 0 110 110 255 51 480 24 64 0 40 659 914
2000 Vingegaard Jonas TJV 0 0 0 20 0 0 50 100 170 34 416 8 88 0 40 586 756
1500 McNulty Brandon UAD 0 0 10 0 0 0 0 7 17 3 168 0 0 80 0 251 268
1000 Haig Jack TBV 0 0 0 0 0 0 10 16 26 5 320 0 0 0 16 341 367
500 Chaves Esteban EFE 0 0 0 0 0 0 25 35 60 12 264 0 0 0 0 276 336
500 Meintjes Louis IWG 0 0 0 0 0 0 16 20 36 7 296 0 0 0 0 303 339
500 Konrad Patrick BOH - - - - - 0 3 2 5 0 54 0 0 0 0 54 59
0 Geoghegan Hart Tao IGD 0 0 0 13 0 0 13 3 29 6 240 0 0 0 8 254 283
0 Jorgenson Matteo MOV 0 0 33 7 0 0 2 0 42 8 128 0 0 56 0 192 234
0 Tiberi Antonio TFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9500
1000 Ayuso Juan UAD 0 0 2 10 0 - - - 12 0 0 0 0 0 0 0 12
  Yhteensä   0 0 50 80 0 0 229 293 652 126 2366 32 152 136 104 2916 3568
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto