2004
  Janne Kai Matti
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet
100m 13.17 439 13.87 331 14.10 298
Pituus 5.00 382 4.57 303 4.45 281
Kuula (7.26kg) 8.29 384 7.43 333 6.94 304
Korkeus 1.33 270 1.30 250 1.30 250
400m 66.21 226 74.13 64 75.89 40
110m aj 21.96 211 26.12 30 24.64 76
Kiekko 16.52 208 21.83 307 18.11 237
Seiväs 1.30 27 1.20 15 1.20 15
Keihäs (800g) 23.98 215 22.75 199 19.01 148
1500m 360.92 260 428.68 54 414.82 85
Yhteensä 2622 1886 1734
2005
  Janne Kai Matti
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet
100m 13.50 387 13.10 451 14.20 284
Pituus 4.90 363 4.72 330 4.19 237
Kuula (7.26kg) 8.26 382 7.75 352 6.75 293
Korkeus 1.49 381 1.28 237 1.25 218
400m 66.13 229 70.88 120 72.46 91
110m aj 22.65 170 24.65 76 24.03 101
Kiekko 21.45 299 19.88 270 14.48 171
Seiväs 1.55 62 1.35 33 1.15 10
Keihäs (800g) 21.97 188 20.69 171 17.45 127
1500m 354.66 286 369.67 226 393.62 144
Yhteensä 2747 2266 1676
2006
  Janne Kai Matti
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet
100m aj 19.10 381 21.84 167 22.02 156
Korkeus 1.53 655 1.26 369 1.26 369
Kuula (4kg) 10.71 576 11.79 647 9.80 516
200m 29.10 547 28.60 584 30.80 428
Pituus 4.30 379 4.29 376 3.69 239
Keihäs (600g) 25.84 398 26.33 407 17.13 236
800m 171.50 448 175.70 406 187.20 301
Yhteensä 3384 2956 2245
2007
  Janne Kai Matti
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet
100m aj 19.63 334 20.98 226 22.19 146
Korkeus 1.51 632 1.33 439 1.27 379
Kuula (4kg) 11.07 600 9.98 528 8.76 449
200m 28.26 610 29.04 551 31.82 362
Pituus 4.55 441 4.24 364 3.81 265
Keihäs (600g) 27.74 434 27.51 430 18.04 253
800m 158.04 596 165.17 515 191.23 268
Yhteensä 3647 3053 2122
2008
  Janne Kai Matti Toni
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet
100m aj 20.04 299 21.25 207 23.18 92 36.17 0
Korkeus 1.44 555 1.29 399 1.26 369 1.08 205
Kuula (4kg) 11.08 600 10.94 591 9.53 499 6.74 318
200m 28.90 562 29.20 539 31.90 358 40.40 19
Pituus 4.26 369 4.19 352 3.71 244 2.90 91
Keihäs (600g) 25.49 392 24.72 377 17.71 246 19.88 287
800m 173.00 433 181.90 348 199.70 204 265.50 0
Yhteensä 3210 2813 2012 920
2009
  Janne Kai Matti Toni
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet
100m aj 22.80 112 21.43 194 22.82 111 26.68 0
Korkeus 1.42 534 1.30 409 1.27 379 1.27 379
Kuula (4kg) 10.17 541 11.41 622 9.06 468 8.24 415
200m 27.83 644 27.76 650 31.25 398 31.90 358
Pituus 4.33 386 4.51 431 3.86 276 3.65 231
Keihäs (600g) 28.84 455 19.06 271 19.62 282 19.97 288
800m 163.69 531 168.56 479 201.58 191 198.42 213
Yhteensä 3203 3056 2105 1884
2013
  Janne Kai Toni Matti
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet
100m aj 20.91 231 22.08 153 99.99 0 22.81 111
Korkeus 1.49 610 1.43 544 1.46 577 1.22 331
Kuula (4kg) 10.75 579 9.84 519 11.43 623 8.61 439
200m 28.30 607 27.50 671 30.00 482 33.30 277
Pituus 4.89 530 4.12 336 3.94 294 3.68 237
Keihäs (600g) 30.78 491 24.26 368 22.63 338 21.20 311
800m 154.60 636 164.80 519 999.90 0 217.70 95
Yhteensä 3684 3110 2314 1801
2014
  Janne Kai Toni Matti
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet
100m aj 20.20 286 22.19 146 23.12 95 23.38 83
Korkeus 1.48 599 1.36 470 1.51 632 1.21 321
Kuula (4kg) 10.53 564 11.03 597 11.33 617 9.09 470
200m 27.76 650 26.57 748 29.07 549 32.45 325
Pituus 4.48 423 4.52 433 3.90 285 3.71 244
Keihäs (600g) 29.10 460 23.15 348 26.50 411 20.37 296
800m 158.50 590 156.77 610 172.14 442 215.27 108
Yhteensä 3572 3352 3031 1841
Janne
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2014  
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet  
100m 13.17 439 13.50 387 29.1 547 28.26 610 28.90 562 27.83 644 28.3 607 27.76 650 200m
Pituus 5.00 382 4.90 363 4.30 379 4.55 441 4.26 369 4.33 386 4.89 530 4.48 423 Pituus
Kuula (7.26kg) 8.29 384 8.26 382 10.71 576 11.07 600 11.08 600 10.17 541 10.75 579 10.53 564 Kuula (4kg)
Korkeus 1.33 270 1.49 381 1.53 655 1.51 632 1.44 555 1.42 534 1.49 610 1.48 599 Korkeus
400m 66.21 226 66.13 229 - - - - - - - - - - - - 400m
110m aj 21.96 211 22.65 170 19.10 381 19.63 334 20.04 299 22.80 112 20.91 231 20.20 286 100m aj
Kiekko 16.52 208 21.45 299 - - - - - - - - - - - - Kiekko
Seiväs 1.30 27 1.55 62 - - - - - - - - - - - - Seiväs
Keihäs (800g) 23.98 215 21.97 188 25.84 398 27.74 434 25.49 392 28.84 455 30.78 491 29.10 460 Keihäs (600g)
1500m 360.92 260 354.66 286 171.5 448 158.04 596 173.00 433 163.69 531 154.6 636 158.50 590 800m
10-ottelu 2622 2747 3384 3647 3210 3203 3684 3572 7-ottelu
Kai
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2014  
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet  
100m 13.87 331 13.10 451 28.6 584 29.04 551 29.20 539 27.76 650 27.5 671 26.57 748 200m
Pituus 4.57 303 4.72 330 4.29 376 4.24 364 4.19 352 4.51 431 4.12 336 4.52 433 Pituus
Kuula (7.26kg) 7.43 333 7.75 352 11.79 647 9.98 528 10.94 591 11.41 622 9.84 519 11.03 597 Kuula (4kg)
Korkeus 1.30 250 1.28 237 1.26 369 1.33 439 1.29 399 1.30 409 1.43 544 1.36 470 Korkeus
400m 74.13 64 70.88 120 - - - - - - - - - - - - 400m
110m aj 26.12 30 24.65 76 21.84 167 20.98 226 21.25 207 21.43 194 22.08 153 22.19 146 100m aj
Kiekko 21.83 307 19.88 270 - - - - - - - - - - - - Kiekko
Seiväs 1.20 15 1.35 33 - - - - - - - - - - - - Seiväs
Keihäs (800g) 22.75 199 20.69 171 26.33 407 27.51 430 24.72 377 19.06 271 24.26 368 23.15 348 Keihäs (600g)
1500m 428.68 54 369.67 226 175.7 406 165.17 515 181.90 348 168.56 479 164.8 519 156.77 610 800m
10-ottelu 1886 2266 2956 3053 2813 3056 3110 3352 7-ottelu
Matti
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2014  
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet  
100m 14.10 298 14.20 284 30.8 428 31.82 362 31.90 358 31.25 398 33.3 277 32.45 325 200m
Pituus 4.45 281 4.19 237 3.69 239 3.81 265 3.71 244 3.86 276 3.68 237 3.71 244 Pituus
Kuula (7.26kg) 6.94 304 6.75 293 9.80 516 8.76 449 9.53 499 9.06 468 8.61 439 9.09 470 Kuula (4kg)
Korkeus 1.30 250 1.25 218 1.26 369 1.27 379 1.26 369 1.27 379 1.22 331 1.21 321 Korkeus
400m 75.89 40 72.46 91 - - - - - - - - - - - - 400m
110m aj 24.64 76 24.03 101 22.02 156 22.19 146 23.18 92 22.82 111 22.81 111 23.38 83 100m aj
Kiekko 18.11 237 14.48 171 - - - - - - - - - - - - Kiekko
Seiväs 1.20 15 1.15 10 - - - - - - - - - - - - Seiväs
Keihäs (800g) 19.01 148 17.45 127 17.13 236 18.04 253 17.71 246 19.62 282 21.20 311 20.37 296 Keihäs (600g)
1500m 414.82 85 393.62 144 187.2 301 191.23 268 199.70 204 201.58 191 217.7 95 215.27 108 800m
10-ottelu 1734 1676 2245 2122 2012 2105 1801 1841 7-ottelu
Toni
  2008 2009 2013 2014  
  tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet tulos pisteet  
200m 40.40 19 31.90 358 30.0 482 29.07 549 200m
Pituus 2.90 91 3.65 231 3.94 294 3.90 285 Pituus
Kuula (7.26kg) 6.74 318 8.24 415 11.43 623 11.33 617 Kuula (4kg)
Korkeus 1.08 205 1.27 379 1.46 577 1.51 632 Korkeus
100m aj 36.17 0 26.68 0 - 0 23.12 95 100m aj
Keihäs (600g) 19.88 287 19.97 288 22.63 338 26.50 411 Keihäs (600g)
1500m 265.50 0 198.42 213 - 0 215.27 108 800m
7-ottelu 920 1884 2314 3031 7-ottelu
Kisaennätykset
Laji Tulos Nimi Pisteet Vuosi
100m 13.10 Kai 451 2005
200m 26.57 Kai 748 2014
400m 66.13 Janne 229 2005
800m 154.6 Janne 636 2013
1500m 354.66 Janne 286 2005
100m aj 19.10 Janne 381 2006
110m aj 21.96 Janne 211 2004
Korkeus 1.53 Janne 655 2006
Seiväs 1.55 Janne 62 2005
Pituus 5.00 Janne 382 2004
Kuula (4kg) 11.79 Kai 647 2006
Kuula (7.26kg) 8.29 Janne 384 2004
Kiekko 21.83 Kai 307 2004
Keihäs (600g) 30.78 Janne 491 2013
Keihäs (800g) 23.98 Janne 215 2004
7-ottelu 3684 Janne 3684 2013
10-ottelu 2747 Janne 2747 2005
Parhaat pisteet
  Pisteet Nimi Laji Tulos Vuosi
1. 748 Kai 200m 26.57 2014
2. 671 Kai 200m 27.5 2013
3. 655 Janne Korkeus 1.53 2006
4. 650 Kai 200m 27.76 2009
Janne 200m 27.76 2014
6. 647 Kai Kuula (4kg) 11.79 2006
7. 644 Janne 200m 27.83 2009
8. 636 Janne 800m 154.6 2013
9. 632 Janne Korkeus 1.51 2007
Toni Korkeus 1.51 2014
11. 623 Toni Kuula (4kg) 11.43 2013
12. 622 Kai Kuula (4kg) 11.41 2009