1999-04-1 | Turku | Kåren | klo 20, Apulanta n. klo 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-2 | Helsinki | Tavastia | klo 21, K18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-3 | Lohja | Tanhuhovi | klo 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-7 | Tampere | YO-talo | klo 20, K18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-8 | Valkeakoski | Liikuntahalli | klo 20-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-9 | Pori | Nuokku | klo 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-10 | Riihimäki | Urheilutalo | klo 20.30, liput 50mk, ennakko: Levy ja Kasetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-15 | Joensuu | Karjala-talo | klo 19, liput 40mk, ennakkoon Levy Eskoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-16 | Jämsä | Paviljonki | klo 20-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-17 | Nivala | Tuiskula | klo 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-22 | Lappeenranta | Kannibals | klo 22, K18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-23 | Perniö | Liikuntahalli | klo 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-24 | Köyliö | Lallintalo | 60mk, klo 20-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-28 | Vaasa | Hullupullo | klo 21, K18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-29 | Ylitornio | Kuntotalo | Tornion nuorisotoimi on järjestänyt keikalle kuljetuksen joka lähtee Tornion linja-autoasemalta kello 19.10. Takasinpäin se lähtee joskus puoli yhden maissa. Paketti, johon sisältyy kyyti ja pääsylippu, maksaa 70 mk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-04-30 | Kemijärvi | Liikuntahalli | klo 21-01, liput 50mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-05-1 | Rovaniemi | Lapin liikuntakeskus | klo 21-02, ennakot Haavikon Kenkä 50mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-06-12 | Helsinki | Hartwall-Areena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-06-25 | Vaasa | Rantarock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-07-17 | Aitoo | Kirkastusjuhlat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-07-18 | Joensuu | Ilosaarirock | klo 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-07-25 | Ylöjärvi | Räikkärock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-08-7 | Kauhajoki | Kasino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-08-8 | Vantaa | Ankkarock | (60mk/päivä), klo 17.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-08-25 | Helsinki | Olympiastadion | Puhdas elämä lapselle -konsertti, 2 biisiä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torremolinos 2000 -kiertue(Apulanta & Don Huonot)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-12-31 | Helsinki | Kaapelitehdas | klo 19-04, liput 185mk |
Matti Koskimies, 2005-03-09T23:13
Takaisin pääsivulle
Takaisin pääsivulle